| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کفايتيUI2 | 1404/8 | امیر کفایتی | نیمه 1 | UI2 | پسرانه | 7,330,000 | 0 (0%) | 7,330,000 | مرکزی | 1404/11/07 | فرد 16:00 تا 17:30، |
| PB18 کفايت | 1404/8 | امیر کفایتی | نیمه 1 | PB 18 | پسرانه | 6,370,000 | 0 (0%) | 6,370,000 | مرکزی | 1404/11/07 | فرد 17:30 تا 19:00، |
| کفايتي M1 | 1404/8 | امیر کفایتی | نیمه 1 | M1 | پسرانه | 7,330,000 | 0 (0%) | 7,330,000 | مرکزی | 1404/11/07 | فرد 19:00 تا 20:30، |
| CH3 پنجي | 1404/6 | زهرا پنجی | نیمه 1 | CH3 | پسرانه | 5,770,000 | 0 (0%) | 5,770,000 | مرکزی | 1404/11/07 | فرد 16:00 تا 17:30، فرد 19:15 تا 20:45، |
| CH5 پنجي | 1404/8 | زهرا پنجی | نیمه 1 | CH5 | پسرانه | 5,770,000 | 0 (0%) | 5,770,000 | مرکزی | 1405/05/03 | فرد 17:45 تا 19:15، |
| CH 7 منفرد | 1404/8 | شیما منفرد | نیمه 1 | CH7 | پسرانه | 5,770,000 | 0 (0%) | 5,770,000 | مرکزی | 1404/11/09 | فرد 08:30 تا 10:00، فرد 16:00 تا 17:30، |
| PB10 ش چ* | 1404/8 | شرمین چراغی | نیمه 1 | PB 10 | پسرانه | 6,370,000 | 0 (0%) | 6,370,000 | مرکزی | 1405/11/08 | زوج 08:30 تا 10:00، زوج 16:00 تا 17:30، |
| S.SAFARI 2 | 1404/8 | شیما منفرد | نیمه 1 | A2* | پسرانه | 6,370,000 | 0 (0%) | 6,370,000 | مرکزی | 1404/11/09 | فرد 10:00 تا 11:30، |
| CH1 پنجي | 1404/8 | زهرا پنجی | نیمه 1 | CH1 | پسرانه | 4,570,000 | 1,370,000 (29.98%) | 3,200,000 | مرکزی | 1405/05/07 | فرد 10:00 تا 11:30، زوج 14:30 تا 16:00، |
| PB12* | 1404/8 | طاها ملکی | نیمه 1 | PB 12 | پسرانه | 6,370,000 | 0 (0%) | 6,370,000 | مرکزی | 1405/05/07 | زوج 12:00 تا 13:30، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه زبان تیراژه میباشد. نسخه 1404.9.23.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012