| کد کلاس | ترم | استاد | نحوه برگزاری | کلاس | جنسیت | شهریه(ریال) | تخفیف | قابل پرداخت | شعبه | تاریخ شروع | زمان تشکیل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PB15 ن.ط | 1404/8 | نگین طهوری | نیمه 1 | PB 15 | پسرانه | 6,370,000 | 0 (0%) | 6,370,000 | مرکزی | 1404/11/08 | زوج 08:30 تا 10:00، زوج 14:30 تا 16:00، |
| ش.چ UI5 | 1404/8 | شرمین چراغی | نیمه 1 | UI5 | پسرانه | 7,330,000 | 0 (0%) | 7,330,000 | مرکزی | 1404/11/08 | زوج 17:45 تا 19:15، |
| نيازنياCH2 | 1404/8 | هلیا نیازنیا | نیمه 1 | CH2 | پسرانه | 4,570,000 | 0 (0%) | 4,570,000 | مرکزی | 1404/11/09 | زوج 19:15 تا 20:45، |
| UI1 س.چ | 1404/8 | سودابه چراغی | نیمه 1 | UI1 | پسرانه | 7,330,000 | 0 (0%) | 7,330,000 | مرکزی | 1404/11/08 | زوج 08:30 تا 10:00، زوج 16:00 تا 17:30، |
| UI8 عابدين | 1404/8 | غزاله عابدین | نیمه 1 | UI8 | پسرانه | 7,330,000 | 0 (0%) | 7,330,000 | مرکزی | 1404/11/08 | زوج 08:30 تا 10:00، زوج 14:30 تا 15:00، |
| G2 عابدي | 1404/8 | غزاله عابدین | نیمه 1 | G2 | پسرانه | 7,330,000 | 0 (0%) | 7,330,000 | مرکزی | 1404/11/08 | زوج 16:00 تا 17:30، |
| رحمانيPB2 | 1404/8 | حنانه رحمانی | نیمه 1 | PB 02 | پسرانه | 6,370,000 | 0 (0%) | 6,370,000 | مرکزی | 1404/11/08 | زوج 19:15 تا 20:45، |
| PB5 منفرد | 1404/8 | شیما منفرد | نیمه 1 | PB 05 | پسرانه | 6,370,000 | 0 (0%) | 6,370,000 | مرکزی | 1404/11/08 | زوج 10:00 تا 11:30، زوج 14:30 تا 16:00، |
| M2 ملکي | 1404/8 | طاها ملکی | نیمه 1 | M2 | پسرانه | 7,330,000 | 0 (0%) | 7,330,000 | مرکزی | 1404/11/08 | زوج 19:15 تا 20:45، |
| CH4 صمدي | 1404/8 | زهره صمدی | نیمه 1 | CH4 | پسرانه | 5,770,000 | 0 (0%) | 5,770,000 | مرکزی | 1404/11/08 | فرد 10:00 تا 11:30، فرد 14:20 تا 16:00، |
© 2026 - کلیه حقوق این پورتال متعلق به مؤسسه زبان تیراژه میباشد. نسخه 1404.9.23.0
طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی پورتال توسط گروه برنامه نویسی آقاجانی 09039202012